Size Guide
| Mens Size | Chest | Waist | Hip |
| XS / 28 | 90 | 71 | 78–82 |
| S / 30 | 95 | 76 | 83-87 |
| M / 32 | 100 | 82 | 88-92 |
| L / 34 | 105 | 87 | 93-97 |
| XL / 36 | 110 | 92 | 98-102 |
| 2XL / 38 | 115 | 97 | 103-107 |
| 3XL / 40 | 120 | 102 | 108-112 |
| Womens Size | Bust | Waist | Hip |
| 6 | 80 | 62 | 90 |
| 8 | 85 | 67 | 95 |
| 10 | 90 | 72 | 100 |
| 12 | 95 | 77 | 105 |
| 14 | 100 | 82 | 110 |
| 16 | 105 | 87 | 115 |
| 18 | 115 | 92 | 120 |
| 20 | 120 | 97 | 125 |
| 22 | 125 | 102 | 130 |

